• 国际规模
国际
XS
M 我不 ... 刘旭
英国 6 8 10 12 14
美国 2 4 6 8 10
法国
34 36 38 40 42
意大利 38 40 42 44 46
德国/西班牙/丹麦 32 34 36 38 40
韩国 44 55 66 77 88
日本 3 5 7 9 11
中国 (顶部) 160 /76A 165 /80A 170 /84A 155 /76A 155 /76A
英国 160 /60A 165 /64A 170 /86A 155 /60A 155 /60A
德尼姆 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33
  • 国际规模
大小 XS M 我不 ... 刘旭
布斯特 83cm 32.68" 86cm 33.86" 89cm 35.04" 92cm 36.22" 96cm 37.80"
腰部 63cm 24.80" 66cm 25.98" 69cm 27.17" 72cm 28.35" 76cm 29.92"
希普斯 89cm 35.04" 92cm 36.22" 95cm 37.40" 98cm 38.58" 102cm 40.16"
颈部 35cm 13.78" 36cm 14.17" 37cm 14.57" 38cm 14.96" 39cm 15.35"
肩宽 37cm 14.57" 38cm 14.96" 39cm 15.35" 40cm 15.75" 41cm 16.14"
中心后套长度 80.6cm 31.73" 81.8cm 32.20" 83cm 32.68" 84.2cm 33.15" 85.6cm 33.70"
在以下位置显示度量 : 英吋 / Cm